<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>厦门SEO顾问 &#187; 排名</title>
	<atom:link href="http://www.611seo.com/tag/%e6%8e%92%e5%90%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.611seo.com</link>
	<description>厦门SEO顾问，专业从事SEO顾问、SEO咨询、SEO培训服务。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 08:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>建设外部链接要素</title>
		<link>http://www.611seo.com/seojq/2011_05_916.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seojq/2011_05_916.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 01:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO技巧]]></category>
		<category><![CDATA[SEO研究]]></category>
		<category><![CDATA[关键词]]></category>
		<category><![CDATA[外部链接]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[建设外部链接要素：大家都知道外部链接对SEO的重要性，这一点毋庸置疑，尤其是优化热门关键词时。很多人疑惑更多的是，什么样的外部链接才是优质链接？下面从比较理想化的情况看看好... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste"><strong>建设外部链接要素</strong>：大家都知道<a href="http://www.611seo.com/seoask/2011_03_791.html " target="_blank">外部链接</a>对<a href="http://www.611seo.com/ " target="_blank">SEO</a>的重要性，这一点毋庸置疑，尤其是优化热门关键词时。很多人疑惑更多的是，<a href="http://www.611seo.com/seojc/2011_01_608.html " target="_blank">什么样的外部链接才是优质链接</a>？下面从比较理想化的情况看看好的<strong>建设外部链接要素</strong>应该具备哪些条件。</p>
</div>
<div>
<div>链接网站与你的网站有没有内容相关性：如果对方网站内容和你的网站内容相差十万八千里，就算在首页上给你个链接，对你的排名也帮助不大。当然如果对方PR值很高，带给你的好处是你的网站PR值也会相应提高。但要注意Google工具条显示的PR值不是真实PR值，与排名也没有直接关系。<span id="more-916"></span></div>
<div>
如果你建设外部链接要素的目的是在于想提高相关关键词的排名，那还是找相关网站的链接。</div>
<div>链接页的排名怎么样，对方能给你链接的那个网页，在搜索你的<a href="http://www.611seo.com/seojc/2010_02_299.html " target="_blank">目标关键词</a>时，排在什么地方？排名越好，说明这个特定网页在搜索特定关键词时价值越高，给出的链接对你的网页排名影响也越大。</p>
</div>
<div>如果是商业性的关键词，排在前面的很可能是你的竞争对手的首页，想从那里得到链接可能性不大。但是你可以把目光放到前一百名，甚至两百名。这些网页在搜索引擎眼里针对特定关键词的权重也都不若，虽然用户一般都看不到。在前一两百个网页中，经常会有大量非商业网站，非竞争对手的网页。</p>
</div>
<div>链接网址整体排名怎么样：看一下对方网站的目标关键词是什么，搜索一下这些关键词，看看这个网站整体排名如何。同样，这里并不要求一定是排前二十名，只要能在前一两百名就不错。网站整体排名体现了这个域名在搜索引擎眼里的权重。</p>
</div>
<div>能给你的锚文字是什么：当然最好是你所希望的目标关键词。如果锚文字是“点击这里”之类的，效果就大打折扣。强调一遍，链接锚文字是相当相当重要的。</p>
</div>
<div>链接的位置：网页正文中的链接效果最好。如果链接是放在导航部分，或者通常是放赞助商链接的地方，搜索引擎可以判别出来这不是内容的一部分。当链接是在文章正文中时，才最有可能是文章作者给出的一个投票。</p>
</div>
<div>网站整体健康情况</div>
<div>这包括Google PR（我知道，Google PR很多人已经不看重，与排名也没有直接关系，但查一下总比不查好），搜狗Rank，域名注册时间，是否在DMOZ中有收录，网站整体有多少个外部链接。这些健康状况检查，都有助于确保链接网站的权重。</div>
<div>链接页有多少个导入链接，这包括<a href="http://www.611seo.com/seojc/2011_04_865.html " target="_blank">内部链接</a>和外部链接。如果对方网站本身权重很高，但给你链接的那个页是特意为友情链接而做，对方网页很少链接到这个友情链接页，那么这个链接页所获得的权重就大大降低。如果链接页是正常内容页，除了获得的内部链接和其它网页一样，如果内容好的话，也很可能会有大量外部链接，数量越多越好，可以用雅虎查一下反向链接。</p>
</div>
<div>链接页上导出链接数目：这一点相信大家都知道，特定页上导出链接越多，每个链接所带的权重就被分散了。如果只是几个导出链接，那么你得到的权重份额也相应提高。</p>
</div>
<div>Alexa排名：很多时候外部链接并不仅仅带来链接权重，还能带来真实的点击流量。所以看一下对方的Alexa排名也是必要的。当然应该注意看曲线是自然增长曲线，还是明显作弊得到的。</p>
</div>
<div>如果上面列出的都能拿高分，那这是外部链接中的极品了，可遇而不可求。</p>
<p>关于建设外部链接要素讲解到这；欢迎阅读。</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seojq/2011_05_916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站权重的作用</title>
		<link>http://www.611seo.com/seoyj/2011_05_911.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seoyj/2011_05_911.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 01:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO研究]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[网站权重]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[网站权重的作用：网站权重是GOOGLE给予的信任分值，是SEO非常关注的一个排名因素。还可以这样理解，网站权重就是搜索引擎给网站赋予的权威值，搜索引擎会根据网站长期的各项表现来调整... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>网站权重的作用</strong>：网站权重是GOOGLE给予的信任分值，是<a href="http://www.611seo.com/" target="_blank">SEO</a>非常关注的一个排名因素。还可以这样理解，<a href="http://www.611seo.com/seojc/2010_01_176.html" target="_blank">网站权重</a>就是搜索引擎给网站赋予的权威值，搜索引擎会根据网站长期的各项表现来调整这个权威值的高低。</p>
<p>网站权重与排名的关系<br />
网站权重的权重在于的高低对排名的提升，起到一定的推动作用。但是如果想要提升排名，还需要SEO在这个基础上进行资源的二次开发利用。因为本身权重高，不等于排名高。提升排名，需要SEO对网站的内容进行整理、规划。</p>
<p>在网站权重很高的站的基础上，稍微进行优化。获得GOOGLE排名，不是太难的事情。因此，现在很多的SEO做网站，开始都没有把目标转向提升关键词排名。而是培养网站的权重。</p>
<p>网站的历史也是非常重要的条件，但是如果一个网站一诞生，就具备非常多的先天优势。那么，搜索引擎会给予特殊的照顾。在短时间内，这个网站的权重就会上升的很快。<a href="http://www.611seo.com/seojc/2010_01_176.html" target="_blank">厦门seo</a>目前的阶段目标，也是培养网站权重。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seoyj/2011_05_911.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌关键词排名一直没变化？</title>
		<link>http://www.611seo.com/seoask/2011_03_765.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seoask/2011_03_765.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO答疑]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[竞争]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[又有朋友问到排名变化的事情了，他做外贸的做谷歌的，他问我谷歌关键词排名一直没变化是什么原因？今天就这个话题我们就来谈谈搜索引擎排名变化的相关问题。 其实搜索引擎排名变化是... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>又有朋友问到排名变化的事情了，他做外贸的做谷歌的，他问我谷歌关键词排名一直没变化是什么原因？今天就这个话题我们就来谈谈搜索引擎排名变化的相关问题。</p>
<p>其实搜索引擎排名变化是有一定周期的，你与其天天盯着网站排名有没有变化还不如把精力和心思放在专心做网站内容，做有价值的网站内容上面，做更好的用户体验上面。</p>
<p>对于百度这样的搜索引擎，排名更新周期相对较长，大的排名变动可能要3、5个月，小的可能每月都有，快照和排名轻微波动每周都有，权重高的站快照每天都有变化，所有只有我们平时花精力去 把网站做好了，当更新来临时，网站才能赶上排名的快车，取得我们预料的排名。</p>
<p>谷歌排名的变化相对快点，只要 你有去努力有去做，排名可以很明显的看见稳步上升，这位朋友说谷歌没什么变化，估计是优化上的功夫没做够，可以适当的增加一些优质的外链，排名会有一定的上升。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seoask/2011_03_765.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厦门seo排名上升</title>
		<link>http://www.611seo.com/seojc/2011_03_759.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seojc/2011_03_759.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO教程]]></category>
		<category><![CDATA[外链]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[论坛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[最近几天厦门seo这关键词排名一直下降，今天好不容易上升几位，小小开心一下。厦门seo顾问排名也升了，现在最缺的就是发外链，之前一直没有好好的去维护去做外链，为了做个好的排名决... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近几天<a href="http://www.611seo.com/" target="_blank">厦门seo</a>这关键词排名一直下降，今天好不容易上升几位，小小开心一下。<a href="http://www.611seo.com/" target="_blank">厦门seo顾问</a>排名也升了，现在最缺的就是发外链，之前一直没有好好的去维护去做外链，为了做个好的排名决定从现在开始多做一些外链，一定要占据首页前三席之一呀，哇哇。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seojc/2011_03_759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站优化最终目的是什么？</title>
		<link>http://www.611seo.com/seoyj/2011_03_753.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seoyj/2011_03_753.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO研究]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[网站优化]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[网站优化最终目的是什么？其实每个人都有不同的回答，就要看我们做优化时主意侧重哪一方面。厦门seo总结如下： 1.提升网站排名，增加网站流量。 我们在做网站优化的过程中，目的都是尽... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>网站优化最终目的是什么？其实每个人都有不同的回答，就要看我们做优化时主意侧重哪一方面。<a href="http://www.611seo.com/" target="_blank">厦门seo</a>总结如下：</p>
<p>1.提升网站排名，增加网站流量。</p>
<p>我们在做网站优化的过程中，目的都是尽最大可能的增加页面收录量，增大关键词在搜索引擎的曝光率，提高网站流量，提升网站排名。</p>
<p>2.做好用户体验提高，客户转换率，包括订单，成交，注册新会员等。</p>
<p>网站优化的目的就是为了提高网站流量，提高客户转换率，实现一定的网络营销目标，使企业和客户达到双赢的目的。具体表现就在于要用你的网站内容吸引用户，让内容去把握用户的心，让用户从你的网站中获取到最大利益。让浏览者变为你的真正的客户才是网站优化的最终目的。</p>
<p>3、提升品牌形象，提高品牌附加值及用户粘度，打造一流品牌。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seoyj/2011_03_753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“赶驴网事件”的SEO启发</title>
		<link>http://www.611seo.com/seodc/2011_02_732.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seodc/2011_02_732.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO对策]]></category>
		<category><![CDATA[反向链接]]></category>
		<category><![CDATA[布局]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[最近一段，赶集网在央视的广告很疯狂，广告创意确实吸引人，不过那头驴子太抢风头，结果造成了很多人都记住了驴子，竟然没有记住赶集网，甚至把赶集网记成了“赶驴网”，于是“赶驴... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一段，赶集网在央视的广告很疯狂，广告创意确实吸引人，不过那头驴子太抢风头，结果造成了很多人都记住了驴子，竟然没有记住赶集网，甚至把赶集网记成了“赶驴网”，于是“赶驴网”这个关键词火了，每天搜索量上千，甚至一度超过了一万。</p>
<p>百姓网为何在百度中没有排名？<br />
1、 百姓赶驴网此举纯属投机行为，纯为SEO而搞的，意图很明显，所以百度人工也会给其降权。<br />
2、 百姓网针对“赶驴网”这一关键词投放有广告，如果让你排名上来了，你就停止投放这个关键词的广告了，百度岂不少赚。所以百度人工控制不让你上来。</p>
<p>赶集网为何在百度中没有排名？<br />
1、站到SEO技术角度：A网页给B网页做链接，那么A网页就是B网页的反向链接，这种链接有利于提高B网页的排名。但是赶集网目前的行为是：A网页给A网页做链接，这不是反向链接，实乃多此一举的行为。2、赶集网不是百度的客户，百度虽然知道搜索赶驴网的都是找赶集网的，但是也不会这么轻易让你排上来。<span id="more-732"></span></p>
<p>通过此时间百度和谷歌的排名情况，我们可以更进一步的了解谷歌和百度，针对<a href="http://www.611seo.com/seodc" target="_blank">SEO策略</a>总结如下：<br />
1、 针对Google：关键词布局做好，反向链接多多上，排名自然不是问题；</p>
<p>2、 针对百度：网站优化工作要做，但是要考虑上百度的人工维护机制，太明显投机取巧并且可能会让百度少赚到钱的事别做。百度一些以Money为核心！不过，不管针对那家搜索引擎，它的算法都是在模拟人的思考，一切都是为了让客户有更好的体验，同时让自己合理的赚钱！考虑用户体验，同时考虑搜索引擎利益，你就不容易犯错。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seodc/2011_02_732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度又更新，大家排名变化大吗</title>
		<link>http://www.611seo.com/seoyj/2011_02_729.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seoyj/2011_02_729.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 02:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO研究]]></category>
		<category><![CDATA[外链]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[收录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[百度又更新，大家排名变化大吗？一早site:www.611seo.com本网站，不知道收录是减少还是增加，看不到具体收录几篇，页数还是9页，不过厦门seo排名倒是前进几名，现在排名第2页9名. 前两天百度... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度又更新，大家排名变化大吗？一早site:www.611seo.com本网站，不知道收录是减少还是增加，看不到具体收录几篇，页数还是9页，不过<a href="http://www.611seo.com/" target="_blank">厦门seo</a>排名倒是前进几名，现在排名第2页9名.</p>
<p>前两天<a href="http://www.611seo.com/seoyj/2011_02_724.html" target="_blank">百度大更新，外链狂降（原因</a>）；今天各大论坛的站长普遍认为网站外链和收录大有所增，就是排名比较不稳定，有增有减。希望下次百度更新，厦门seo排名更靠前。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seoyj/2011_02_729.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厦门seo小更新多变化</title>
		<link>http://www.611seo.com/seojc/2011_02_721.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seojc/2011_02_721.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 03:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO教程]]></category>
		<category><![CDATA[SEO研究]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[百度算法]]></category>
		<category><![CDATA[竞争]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[今日厦门seo出现小更新多变化，昨天排名前3名的厦门seo网站其中一个站掉了一个名次，反到www.semxm.com网站直奔前3，竞争如此的激烈，百度排名算法调整，作为站长门也要不断进取。 但更值得... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日厦门seo出现小更新多变化，昨天排名前3名的厦门seo网站其中一个站掉了一个名次，反到www.semxm.com网站直奔前3，竞争如此的激烈，百度排名算法调整，作为站长门也要不断进取。</p>
<p>但更值得一提的是我的<a href="http://www.611seo.com/" target="_blank">厦门seo</a>回来了，昨天突然消失一天，以为网站被百度K了，还好，只是误会一场。现在排在厦门seo第三页4名，还是有很大的发展空间的。<a href="http://www.611seo.com/" target="_blank">厦门seo顾问</a>也回来了，但是名次比之前降低了几个。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seojc/2011_02_721.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo之除夕</title>
		<link>http://www.611seo.com/seojc/2011_02_705.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/seojc/2011_02_705.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO教程]]></category>
		<category><![CDATA[我和SEO]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[除夕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[过年咯；过年咯；时间过的真快，一转眼虎年即将过去，今年已是大年三十了，是一年的最后一天，为&#8221;月穷岁尽之日&#8221;，故又叫&#8221;除夕&#8221;，新的一年兔年即将来临，厦门seo祝友友... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>过年咯；过年咯；时间过的真快，一转眼虎年即将过去，今年已是大年三十了，是一年的最后一天，为&#8221;月穷岁尽之日&#8221;，故又叫&#8221;除夕&#8221;，新的一年兔年即将来临，<a href="http://www.611seo.com" target="_blank">厦门seo</a>祝友友们兔年吉祥，好运连连。</p>
<p>厦门seo收录一切正常，排名也正常。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/seojc/2011_02_705.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝排名seo优化</title>
		<link>http://www.611seo.com/tbyh/2011_01_682.html</link>
		<comments>http://www.611seo.com/tbyh/2011_01_682.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 03:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starky</dc:creator>
				<category><![CDATA[淘宝优化]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.611seo.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[1、必须考虑淘宝的收益 如果不想给淘宝一分钱，那淘宝肯定不会让你排名持久，所以合理的花费推广有助于淘宝搜索自然排名的提升，自己在赚钱的时候，也必须让淘宝赚钱。 2、必须考虑到... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、必须考虑淘宝的收益<br />
如果不想给淘宝一分钱，那淘宝肯定不会让你排名持久，所以合理的花费推广有助于淘宝搜索自然排名的提升，自己在赚钱的时候，也必须让淘宝赚钱。</p>
<p>2、必须考虑到卖家利益<br />
淘宝站内搜索排名算法的改进，都是在满足购物用户，以便让购物用户拥有更好的体验，例如最近淘宝把服务质量当做融入排名因素就是出自这方面考虑。</p>
<p>3、淘宝店铺合理的优化<br />
这就像优化网站一样，要在店铺设置，宝贝描述等等十几个细节上，都考虑到关键词的布局，以便在可以获得比较多的排名机会。<span id="more-682"></span></p>
<p>关于影响淘宝排名靠前的几点原因：<br />
1.产品的上架时间的长短，一般为7天最宜。<br />
  2.搜索的关键字排名。<br />
3.搜索的条件不同排名也不同，比如：价格，信用，保障，所在地。<br />
4.淘宝客服给予的优惠。<br />
5.产品本身的标题是否够亮，所以大家要标题要推陈出新! <br />
  6.找好货源(好的货源就是成功的一半); 7.拍好图片(漂亮的图片是活广告);<br />
8.资料整理;9.熟悉在淘宝上买卖的各种操作; <br />
10.你的目标在哪里;  11.利用好橱窗推荐位和店铺推荐(活广告位);12.利用好店铺留言和公告栏(活广告位)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.611seo.com/tbyh/2011_01_682.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

